ಧಾರವಾಡ: ಇಂದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ – ಬೆಂಗಳೂರು (Dharwad-Bengaluru) ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಐದು ಧಾರವಾಡ – ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ (Vande Bharat Express) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು (Narendra Modi) ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 530 ಆಸನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 8 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೈಲು 489 ಕಿಮಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 110 ಕಿಮಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗದ್ರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಮಯ |
|
| ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ | ಸಮಯ (28/06/2023) |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:45 |
| ಯಶವಂತಪುರ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05: 57 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:17 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:35 |
| ಧಾರವಾಡ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:10 |
| ಧಾರವಾಡ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:35 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:40 |
| ಯಶವಂತಪುರ | ಸಾಂಯಕಾಲ 7:15 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಸಾಯಂಕಾಲ 7: 45 |
ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ |
||
| ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20661 | ||
| ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ | ಎಸಿ ಚೇರ್ (ರೂ) | ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ (ರೂ) |
| ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ | 1165 | 2010 |
| ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 1135 | 2180 |
| ಬೆಂಗಳೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ | 915 | 1740 |
| ದಾವಣಗೆರೆ-ಧಾರವಾಡ | 535 | 1055 |
| ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20662 | ||
| ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ | ಎಸಿ ಚೇರ್ (ರೂ) | ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ (ರೂ) |
| ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು | 1330 | 2440 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು | 1300 | 2375 |
| ದಾವಣಗೆರೆ-ಬೆಂಗಳೂರು | 860 | 1690 |
| ಧಾರವಾಡ-ದಾವಣಗೆರೆ | 745 | 1282 |



